皇家社会上一场联赛对阵格拉纳达,奔驰宝马机有规律吗 球队反客为主以2:1力克对手。客场凯旋而回后,皇家社会走出之前主场失利的阴影,同时延续了过去3个战不败的良好走势,球队的士气和信心恢复到高昂值。目前在西甲排名第3位,虽然场均失球数超过1球,但以20个进球成为联赛进攻力第三强的队伍之一,拥有持续稳定的进攻输出是其抢分的重要依仗。在技战术打法上,皇家社......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1947%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589-591期 | 大 | 0589期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 大 | 0578期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0544期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 8连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0520期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。